Tableau des tailles pour garçons
👕 Guide des tailles des hauts pour garçons (CM)
| Âge | Poitrine | Longueur | Manche | Manches courtes | Épaule |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Ă 3 ans | 63 | 38,5 | 31,0 | 11.0 | 26.0 |
| 3–4 ans | 66 | 41,5 | 34,0 | 12.0 | 27.0 |
| 4–5 ans | 70 | 44,5 | 37,5 | 13.0 | 29,0 |
| 5–6 ans | 74 | 47,5 | 41,0 | 14.0 | 31,0 |
| 7–8 ans | 78 | 50,5 | 44,5 | 15.0 | 33,0 |
| 9–10 ans | 80 | 53,5 | 47,5 | 16.0 | 35,0 |
| 11–12 ans | 84 | 58,5 | 50,5 | 17,5 | 36,5 |
👖 Guide des tailles des bas pour garçons (CM)
| Âge | Taille | Longueur du short | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|
| 2–3 ans | 44 | 26 | 51,5 |
| 3–4 ans | 46 | 28 | 58,0 |
| 4–5 ans | 48,5 | 30 | 64,5 |
| 5–6 ans | 50 | 32 | 71,0 |
| 7–8 ans | 52 | 34 | 77,5 |
| 9–10 ans | 54 | 36 | 84,0 |
| 11–12 ans | 56,5 | 38 | 90,5 |
đź‘• Guide des tailles pour enfants
| Taille | Tranche d'âge |
|---|---|
| XS | 1 Ă 2 ans |
| S | 2 Ă 5 ans |
| M | 6 – 8 ans |
| L | 9 – 11 ans |
| XL | 12 – 13 ans |
(Les mesures sont obtenues manuellement et de légères divergences peuvent survenir)