Tableau des tailles pour filles
👚 Guide des tailles des hauts pour filles (CM)
| Âge | Longueur | Poitrine | Manche | Manches courtes |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 ans | 36 | 56 | 30,5 | 12 |
| 3–4 ans | 39 | 64 | 34,0 | 13 |
| 4–5 ans | 42 | 66 | 37,5 | 14 |
| 5–6 ans | 45 | 70 | 41,0 | 14 |
| 7–8 ans | 48 | 76 | 44,5 | 15 |
| 9–10 ans | 51 | 82 | 47,5 | 16 |
| 11–12 ans | 54 | 88 | 50,5 | 17 |
đź‘– Guide des tailles des bas pour filles (CM)
| Âge | Taille | Hanche | Longueur du pantalon | Longueur du short |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ă 2 ans | 44 | 66 | 50,5 | 26 |
| 3–4 ans | 45 | 70 | 56,5 | 28 |
| 4–5 ans | 46 | 75 | 62,5 | 31 |
| 5–6 ans | 50 | 80 | 68,5 | 33 |
| 7–8 ans | 51 | 82 | 74,5 | 34 |
| 9–10 ans | 52 | 84 | 80,5 | 36 |
| 11–12 ans | 54 | 86 | 86,0 | 38 |
đź‘— Guide des tailles des robes pour filles (cm)
| Âge | Longueur de la jupe | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|
| 2 Ă 3 ans | 53 | 55 | 45 |
| 3–4 ans | 58 | 58 | 48 |
| 4–5 ans | 63,5 | 62 | 52 |
| 5–6 ans | 69 | 66 | 54 |
| 7–8 ans | 74,5 | 70 | 58 |
| 9–10 ans | 77,5 | 74 | 60 |
| 11–12 ans | 82 | 80 | 62,5 |
(Les mesures sont obtenues manuellement et de légères divergences peuvent survenir)